Groupes d'autorisation
Que sont les groupes d'autorisation
Pour chaque membre du personnel, vous pouvez définir un groupe d'autorisation dans la fiche du personnel sous l'onglet Données. Ce groupe d'autorisation détermine les droits dont dispose un membre du personnel et, par conséquent, ce qu'il peut voir et modifier dans Club Planner.
Création de groupes d'autorisation
Les groupes d'autorisation peuvent être trouvés en allant sur Personnel dans la barre de navigation en haut et en choisissant Groupes d'autorisation.
Ajoutez un nouveau groupe en cliquant sur le plus vert, supprimez un groupe en le sélectionnant et en cliquant sur la croix rouge.
Vous pouvez définir une couleur distincte pour chaque groupe d'autorisation. Cette couleur est affichée avec le nom du groupe d'autorisation lors de la recherche de membres du personnel sur la plateforme en ligne.
Configuration des groupes d'autorisation
Cliquez sur la roue dentée à côté du groupe d'autorisation pour le modifier.
Membres
| Membres | Donne accès aux fichiers des membres. Certaines informations sur les membres sont cachées. | Ajouter | Permet d'ajouter de nouveaux fichiers de membre. |
| Changer | Permet de modifier les fichiers de membre. | Bloquer membres | Permet de bloquer les membres. |
| Supprimer | Permet la suppression des fichiers des membres. | ID | Permet de modifier le code d'une carte de membre ou d'une bracelet liée. |
| Club | Permet de changer le club d'origine des fichiers des membres. Applicable uniquement avec MultiClubs. | Employé | Permet de changer le membre du personnel qui a créé le fichier de membre. |
| Abonnements | Donne accès à l'onglet abonnement dans les fiches membres. | Création et Administration | Donne accès à la section Création et Administration des abonnements. |
| Chercher abonnements | Donne accès à la section Chercher - Abonnements. | Ajouter | Permet d'ajouter des abonnements à une fiche de membre. |
| Supprimer | Permet de supprimer les abonnements dans une fiche de membre. | Date | Permet de modifier la date de validité d'un abonnement. |
| Prix | Permet de modifier les prix des abonnements dans une fiche de membre. | Visites | Permet de modifier le nombre de tours d'une carte de séance. |
| Paiement | Permet de régler les abonnements dans une fiche de membre. | Modifier ligne de paiement | Permet de modifier les lignes de paiement de l'abonnement. |
| Fin prolongation | Permet de spécifier une date de fin dans la fiche membre pour les abonnements qui se répètent à l'infini dans le temps. | Dashboard | Permet d'afficher la section “Membres” du Dashbord dans la plateforme web du club. |
| Clubsaldo | Donne accès à onglet clubsolde dans les fiches membres. | Exporter vers Excel | Permet d'exporter un fichier Excel des résultats de la section Chercher - Membres et Chercher - Abonnements. |
| Exportation CODA | Accède à la section Coda. | Blocages | Donne accès à onglet Blocages dans les fiches des membres. |
| Enregistrer le blocage | Permet d'enregistrer de nouveaux gels. |
Check-In
| Check-In | Permet de faire un check-in d'un membre. | Suppremer Check-In | Permet la suppression des Check-Ins. |
| Chercher | Permet accès aux sections Check-Ins et à l'écran Check-In. |
Personnel
| Personnel | Donne accès à la section Gestion de personnel. | Changer | Permet de modifier les fiches du personnel. |
| Supprimer | Permet la suppression des fiches de personnel. | Dashboard | Permet d'afficher la section “Personnel” du dashboard dans la plateforme web du club. |
| Tâches | Permet de créer des tâches dans les fiches de personnel des autres membres du personnel. |
Planner
| Planner | Donne accès à la section Planner. | Changer | Permet d'apporter des modifications au planner. |
| Réservation | Permet la consultation des réservations d'activités. | Réglages | Permet d'accéder aux paramètres du planner dans la barre de navigation située en haut. |
| Exporter vers Excel | Permet d'exporter les résultats vers Excel. |
Pos
| Pos | Permet d'accéder aux sections Chercher - Vente et Rapport de revenu du Pos. | Ajuster filtre de recherche | Permet de personnaliser les filtres de recherche dans les sections Chercher - Ventes et Rapport de revenu du Pos. |
| Réglages | Donne accès aux paramètres de Pos dans la barre de navigation en haut. | Supprimer | Permet de supprimer les lignes de pos. |
| Factures | Donne accès aux sections Création et administration - Factures et Chercher - Factures du Pos. | Changer | Permet de modifier les factures. |
| Supprimer | Permet de supprimer des factures. | Chercher | Permet de chercher des factures. |
| Dashboard | Permet d'afficher la section “Pos” du dashboard dans la plateforme web du club. | Exporter vers Excel | Permet d'exporter les résultats vers Excel. |
| Bar Tender | Permet d'accéder le Bertender interne du logiciel. | Annuler | Permet d'annuler la vente la plus récente dans le Bartender. |
| Aujourd'hui | Donne accès à l'onglet Aujourd'hui dans le Bartender externe. | Stock | Donne accès à l'onglet Stock dans le Bartender externe. |
| Tableaux | Donne accès à l'onglet Tables dans le Bartender externe. | Exporter vers Excel | Permet d'exporter les résultats vers Excel. |
| Vider | Permet de débarrasser une table dans le Bartender externe. |
Général
| Réglages | Permet d'accéder aux paramètres généraux du club et aux emplois de la base de données, ainsi qu'aux paramètres de gestion de membres et de personnel dans la barre de navigation situé en haut du logiciel. | SMS | Permet d'envoyer des sms aux membres. |
| Ouvrir porte | Permet d'utiliser la fonction Ouvrir Porte dans l'écran d'enregistrement pour déverrouiller manuellement les contrôles d'accès. | Boîte à lettres | Accède à la section Boîte aux lettres. |
| Rapportage | Permet d'accéder à la section “Rapports” de la barre de navigation. | Leads | Donne un accès complet à la section “Leads”. |
Coach
| Coach | Permet d'accéder à la section “Coach” de la plateforme web. | Supprimer | Permet de supprimer les séances d'entraînement et les exercices. |